15,320,000 vnđ
(Giá chưa VAT)
Ổ cứng Synology SSD SAT5210 chuyên dụng dành cho hệ thống của Synology
Model number | SAT5210-480G | SAT5210-960G | SAT5210-1920G | SAT5210-3840G |
---|---|---|---|---|
Capacity | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB |
Form Factor | 2.5" 7mm | |||
Interface | SATA 6 Gb/s | |||
Temperature | ||||
Operation temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |||
Storage temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |||
Others | ||||
Dimension (H x W x D) | 7.0 mm x 69.85 mm x 100 mm | |||
Environment | RoHS Compliant | |||
Certification | FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, RCM, KC, UKCA | |||
Performance | ||||
Sequential read (128 KB, QD32) | 530 MB/s | |||
Sequential write (128 KB, QD32) | 500 MB/s | |||
Random read (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | ||
Random write (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
Endurance and Reliability | ||||
Terabytes Written (TBW) | 1,097 TB | 2,194 TB | 4,800 TB | 8,533 TB |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 million hours | |||
Uncorrectable Bit Error Rates (UBER) | <1 sector per 1017 bits read | |||
Power loss protection | Yes | |||
Warranty | 5 years | |||
Power Consumption | ||||
Supply voltage | 5 V (± 5%) | |||
Active read (Typ.) | 2.4 W | 2.7 W | 2.8 W | 2.8 W |
Active write (Typ.) | 2.8 W | 2.8 W | 3.1 W | 3.3 W |
Idle | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W |
Trung Tâm Kinh Doanh & Bảo Hành:
344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 73073776
Trung Tâm Kinh Doanh & Bảo Hành:
Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 73073776
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305449167
Trụ Sở Doanh Nghiệp: 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Email: info@sieuthimaychu.vn | Điện Thoại: (028) 73073776